特點:高精度AD轉換和單片機微處理技術,能實現pH的測量、溫度的測量、溫度自動補償等多種功能
適用:pH/ORP分析儀適用于GB/T6904-2008《工業循環冷卻水及鍋爐用水中pH的測定》,應用于電力、石化、造紙、制藥、食品、環保等需要實驗室測量pH/ORP值的領域
pH測量范圍 | (0.000~14.000)pH |
ORP測量范圍 | ±2000mV |
pH示值誤差 | ±0.02pH |
pH重復性 | 0.01pH |
電子單元pH誤差 | ±0.005pH |
電子單元pH重復性 | 0.005pH |
電子單元mV值誤差 | ±0.01% F·S |
電子單元mV值重復性 | 0.1mV |
電子單元輸入電流 | ≤1×12-12 |
電子單元輸入阻抗 | ≥3×1012Ω |
電子單元穩定性 | ±0.01pH/4h |
分辨率 | 0.001pH、0.01mV |
響應時間 | T90<1min(25℃) |
溫度傳感器 | Pt1000 |
溫補范圍 | (0~60)℃(手動或自動) |
溫度誤差 | ±0.5℃ |
水樣溫度 | (5~60)℃ |
環境溫度 | (5~45)℃ |
環境濕度 | ≤85%RH(無冷凝) |
儲運溫度 | (-25~55)℃(不包含電極,電極應高于0℃) |
供電電源 | AC(85~265)V 頻率(45~65)Hz |
功 率 | ≤5W |
外形尺寸 | 215mm×150mm×85mm |
重 量 | 2.1kg |
顯 示 | 5.0寸彩色觸摸屏,中文顯示 |
pH三復合電極 (純水)
pH三復合電極(普通水)
ORP復合電極
pH標準緩沖試劑
ORP標準液